¿Cómo mantener veraces mis estadísticas de visitas (web analytics)?
Respecto a la exclusión de visitas de nuestros sondeos en sus estadísticas, dependerá del sistema de estadísticas que utilice. Si utiliza un sistema como Google Analytics, Xiti o Netstat, no entramos en las estadísticas, porque nuestras máquinas no ejecutan los códigos de javascript presentes en sus páginas. En cambio, si usa un sistema de análisis de entradas como el de Apache, entonces tendrá que excluir nuestros centros de supervisión de sus estadísticas. Podrá hacer esta exclusión con nuestro user-agent o con nuestras direcciones de IP.
- User-Agent = "monitor de internetVista (compatible con Mozilla)".
- Direcciones IP:
Aquí está la lista de centros de monitorización y su direcciones IP:
Alias | Dirección IPv4 | Dirección IPv6 |
---|---|---|
Amsterdam/Países Bajos | 85.17.224.82 | 2001:1af8:4100:a066:4:0:0:0 |
Lausanne/Suiza | 37.35.105.42 | 2a03:2040:0:207:0:0:0:42 |
Reims/Francia | 178.170.62.47 | 2a00:c70:1:178:170:62:47:1 |
Montreal/Canadá | 192.99.63.84 | 2607:5300:61:54:0:0:0:1 |
Bruselas/Bélgica | 109.69.218.20 | 2a00:8da0:0:0:0:0:a:2 |
Londres/Reino-Unido | 145.239.6.150 | 2001:41d0:800:296:0:0:0:0 |
Munich/Alemania | 78.46.102.213 | 2a01:4f8:120:92c3:0:0:0:2 |
Nueva York/EE.UU | 66.23.200.98 | 2605:9f80:c000:88:0:0:0:2 |
Roubaix/Francia | 51.210.1.188 | 2001:41d0:203:84bc:0:0:0:1 |
Estocolmo/Suecia | 46.21.97.228 | 2a02:752:100:d:0:0:0:100 |
Cuando añadimos un centro de supervisión nuevo, recibirá un aviso por email, lo cual le permite, si fuera necesario, actualizar sus herramientas con la nueva dirección IP.