Comment ne pas fausser mes statistiques de visites (web analytics)?
Concernant l'exclusion des visites de nos sondes dans vos statistiques, cela dépend du système de statistiques que vous utilisez. Si vous utilisez un système comme Google Analytics, Xiti ou Netstat, nous ne rentrons pas dans les statistiques car nos robots n'exécutent pas les codes javascript présents dans vos pages. Par contre, si vous utilisez un système d'analyse de logs comme celui d'Apache par exemple, alors vous devez exclure nos centres de surveillance de vos statistiques. Vous pouvez faire cette exclusion soit sur base de notre user-agent ou soit sur base de nos adresses IP.
- User-Agent = "internetVista monitor (Mozilla compatible)".
- Adresses IP:
Voici la liste des centres de monitoring ainsi que leurs adresses IP:
Alias | Adresse IPv4 | Adresse IPv6 |
---|---|---|
Amsterdam/Pays-Bas | 85.17.224.82 | 2001:1af8:4100:a066:4:0:0:0 |
Lausanne/Suisse | 37.35.105.42 | 2a03:2040:0:207:0:0:0:42 |
Reims/France | 178.170.62.47 | 2a00:c70:1:178:170:62:47:1 |
Montréal/Canada | 192.99.63.84 | 2607:5300:61:54:0:0:0:1 |
Bruxelles/Belgique | 109.69.218.20 | 2a00:8da0:0:0:0:0:a:2 |
Londres/Royaume-Uni | 145.239.6.150 | 2001:41d0:800:296:0:0:0:0 |
Munich/Allemagne | 78.46.102.213 | 2a01:4f8:120:92c3:0:0:0:2 |
New York/USA | 66.23.200.98 | 2605:9f80:c000:88:0:0:0:2 |
Roubaix/France | 51.210.1.188 | 2001:41d0:203:84bc:0:0:0:1 |
Stockholm/Suède | 46.21.97.228 | 2a02:752:100:d:0:0:0:100 |
Lorsque nous ajoutons un nouveau centre de surveillance, vous êtes prévenu par email, ce qui vous permet, le cas échéant, de mettre à jour vos outils avec la nouvelle adresse IP.