Wie lauten die IP-Adressen der internetVista Überwachungszentren?
Diese IP-Adressen können Ihnen helfen, Ihre Firewall oder Infrastruktur ganz einfach zu konfigurieren, damit das Monitoring korrekt erfolgt.
Hier die Liste der Monitoring-Zentren ihre IP-Adressen:
Alias | IPv4-Adresse | IPv6-Adresse |
---|---|---|
Amsterdam/Niederlande | 85.17.224.82 | 2001:1af8:4100:a066:4:0:0:0 |
Lausanne/Schweiz | 37.35.105.42 | 2a03:2040:0:207:0:0:0:42 |
Reims/Frankreich | 178.170.62.47 | 2a00:c70:1:178:170:62:47:1 |
Montreal/Kanada | 192.99.63.84 | 2607:5300:61:54:0:0:0:1 |
Brüssel/Belgien | 109.69.218.20 | 2a00:8da0:0:0:0:0:a:2 |
London/VK | 145.239.6.150 | 2001:41d0:800:296:0:0:0:0 |
München/Deutschland | 78.46.102.213 | 2a01:4f8:120:92c3:0:0:0:2 |
New York/USA | 66.23.200.98 | 2605:9f80:c000:88:0:0:0:2 |
Roubaix/Frankreich | 51.210.1.188 | 2001:41d0:203:84bc:0:0:0:1 |
Stockholm/Schweden | 46.21.97.228 | 2a02:752:100:d:0:0:0:100 |
Wenn Sie die IP-Adressen im Textformat erhalten möchten, können Sie die beiden folgenden URLs verwenden: